WK1
Trainer: Fabian
Trainingszeiten
- Mo: 19:15-20:00
- Di: 18:30-20:30
- Mi: 18:30-20:30
- Do: 18:30-20:30
- Fr: 19:30-21:30
Perspektiv
Trainer: Saskia, Slava, Paul & Maren
Trainingszeiten
- Mo: 18:30-19:15
- Mi: 17:30-18:30
- Fr: 18:30-19:30, 19:30-21:30
- Sa: 11:00-12:00
Junior
Trainer: Slava & Maren
Trainingszeiten
- Mo: 19:15-20:00
- Di: 17:30-18:30
- Do: 17:00-18:30
- Fr: 19:15-21:00
- Sa: 10:00-11:00
Trainingszeiten
| Tag | Ort | Gruppe | Zeit | Anzahl der Bahnen | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Turnhalle | Perspektiv | 18:30-19:15 | 1/3 Turnhalle | Slava |
| Turnhalle | Junior | 19:15-20:00 | 1/3 Turnhalle | Slava | |
| Hallenbad | WK1 | 19:15-20:00 | Fabi | ||
| Dienstag | Schwimmerbecken | Junior | 17:30-18:30 | 1 | Slava |
| Schwimmerbecken | WK1 | 18:30-20:30 | 2 | Fabi | |
| Mittwoch | Schwimmerbecken | Perpektiv | 17:30-18:30 | 1 | Saskia |
| Schwimmerbecken | WK1 | 18:30-20:30 | 1 | Fabi | |
| Donnerstag | Schwimmerbecken | Junior | 17:30-18:30 | 1 | Maren |
| Schwimmerbecken | WK1 | 18:30-20:30 | 1 | Fabi | |
| Freitag | Schwimmerbecken | Perspektiv (P) | 18:30-19:30 | 1 | Paul |
| Schwimmerbecken | Perspektiv (M) | 19:30-20:30 | 1 | Maren | |
| Schwimmerbecken | Junior | 19:15*-21:00 | 1 | Slava / Maren | |
| Schwimmerbecken | WK1 | 19:30-21:30 | 2 | Fabi | |
| Kleines Becken | Technik | 19:30-20:30 | gesamtes Becken | José | |
| Samstag | Schwimmerbecken | Junior | 10:00-11:00 | 1 | Maren** |
| Schwimmerbecken | Perspektiv (M) | 11:00-12:00 | 1 | Maren** |



